Découverte
Pour explorer la plateforme.
- Recherche entreprise / dirigeant
- Sirétisation manuelle
- 1 utilisateur
- Pas d'API
- Pas d'assistant IA
Crédits prépayés, pas de coût caché, désabonnement à tout moment. Trois plans publics + Premium MCP+IA sur devis.
Pour explorer la plateforme.
Pour les équipes commerciales PME.
Pour les ops et data teams.
Assistant Claude tool-use 21 outils · accès MCP scopes étendus · utilisateurs illimités · support dédié · BYOK OpenRouter. Le tarif final est calibré sur le volume de crédits engagé et le périmètre d'intégration.
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir les colonnes Pro et Premium →
| Fonctionnalité | Découverte | Starter | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Crédits inclus | 1 000 (one-shot) | 2 000 / mois | 10 000 / mois | Sur devis |
| Utilisateurs | 1 | 2 | 5 | Illimité |
| Recherche INSEE / INPI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sirétisation par lots | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertes BODACC | — | Basiques | Avancées | Avancées + custom |
| API REST | — | — | 100 req/min | Sur mesure |
| Webhooks signés | — | — | ✓ | ✓ |
| Assistant IA Claude | — | — | — | 21 outils |
| Accès MCP | — | — | — | ✓ scopes étendus |
| BYOK OpenRouter | — | — | — | ✓ |
| Support | Prioritaire | Dédié | ||
| Hébergement OVH France | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grille transparente alignée sur la table credit_balances du backend. Pas de surprise.
Faites défiler le tableau horizontalement si besoin →
| Action | Coût | Détail |
|---|---|---|
| Recherche entreprise | 1 crédit | SIREN, NAF, région, effectif… |
| Profil entreprise détaillé | 2 crédits | Inclut dirigeants, BODACC, finances |
| Profil dirigeant | 2 crédits | Mandats, parcours, historique |
| Classification IA d'un contact | 0,5 crédit | Poste, niveau hiérarchique, secteur |
| Sirétisation d'une ligne | 1 crédit | Coût identique en lot ou unitaire |
| Appel API REST | = grille SaaS | Même tarification qu'un appel UI |
| Appel MCP (tool-use) | = grille SaaS | Coûte autant que l'API correspondante |
| Export CSV | Gratuit | Plan Starter et supérieurs |
Volumes engagés annuels, SLA renforcé, intégration sur mesure, Single Sign-On, formation équipe — on construit l'offre avec vous.
1 000 crédits offerts, sans carte. Aucun engagement. Vous décidez ensuite.
Créer mon compte